Bảng giá đã bao gồm VAT. Bảng giá này chỉ có tính chất tham khảo
Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chính xác giá cho từng công trình
stt | Tên sản phẩm | Quy cách | Giá bán lẻ | Giá Sơn Lâm |
1. STANDARD - SƠN PHỦ TINH TẾ | ||||
1 | Standard nội thất | 4 lít | 98,450 | 83682.5 |
18 lit | 392,590 | 333701.5 | ||
2 | Standard ngoại thất | 4 lít | 154,000 | 130900 |
18 lit | 649,000 | 551650 | ||
3 | Standard ngoại thất (*) | 4 lít | 172,700 | 146795 |
18 lit | 731,500 | 621775 | ||
4 | Standard ngoại thất (**) | 4 lít | 193,600 | 164560 |
18 lit | 830,500 | 705925 | ||
2. EXTRA - SƠN PHỦ CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | Extra nội thất | 4 lít | 152,350 | 129497.5 |
18 lit | 638,000 | 542300 | ||
2 | Extra ngoại thất | 4 lít | 218,900 | 186065 |
18 lit | 940,500 | 799425 | ||
3 | Extra ngoại thất (*) | 4 lít | 255,200 | 216920 |
18 lit | 1,103,300 | 937805 | ||
4 | Extra ngoại thất (**) | 4 lít | 301,400 | 256190 |
18 lit | 1,309,000 | 1112650 | ||
3. MASTER - SƠN PHỦ CAO CẤP | ||||
1 | Master nội thất | 5 lít | 453,200 | 385220 |
2 | Master nội thất (*) | 546,700 | 464695 | |
3 | Master ngoại thất | 1 lít | 101,750 | 86487.5 |
4 | Master ngoại thất (*) | 121,990 | 103691.5 | |
5 | Master ngoại thất (**) | 147,400 | 125290 | |
6 | Master ngoại thất | 5 lít | 512,600 | 435710 |
7 | Master ngoại thất (*) | 572,000 | 486200 | |
8 | Master ngoại thất (**) | 697,400 | 592790 | |
4. SEALER - SƠN LÓT CAO CẤP | ||||
1 | Sealer nội thất | 4 lít | 183,700 | 156145 |
18 lít | 770,000 | 654500 | ||
2 | Sealer ngọai thất | 4 lít | 273,900 | 232815 |
18 lít | 1,140,700 | 969595 | ||
3 | Sealer gốc dầu | 5 lít | 415,800 | 353430 |
5. BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP | ||||
1 | Assure nội thất | Bao 40 kg | 170,500 | 144925 |
2 | Assure Plus | Bao 40 kg | 180,400 | 153340 |
3 | Glory Pro | Bao 40 kg | 238,700 | 202895 |
Những màu Sơn có đánh dấu (*) và (**) là những màu đặc biệt nên có giá bán cao hơn so với những màu không đánh dấu. Màu có đánh dấu (**) có giá bán cao hơn màu đánh dấu (*)